Tableau comparatif des prix Un mot d’explication  

cilazapril 5 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Inhibace (Roche) compr. 28 19,93 5,37 3,22 19,17 b

énalapril 20 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Enalapril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 56 9,84 1,89 1,13 3,37 b
  Co-Enalapril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 98 14,06 3,34 2,00 3,40 b
  Co-Enalapril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 56 10,43 2,09 1,25 3,73 b
  Co-Enalapril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 98 15,11 3,70 2,22 3,77 b
  Co-Enalapril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 28 8,26 1,34 0,81 4,78 b
  Co-Renitec (MSD) compr. (séc.) 98 18,89 7,48 6,00 7,63 b
  Co-Renitec (MSD) compr. (séc.) 56 13,03 4,69 3,85 8,37 b

lisinopril 10 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Lisinopril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 30 8,53 1,44 0,86 4,80 b

lisinopril 20 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Lisinopril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 56 15,15 3,72 2,23 6,64 b
  Co-Lisinopril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 56 15,17 3,73 2,24 6,66 b
  Co-Lisinopril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 98 24,77 6,81 4,06 6,94 b
  Co-Lisinopril Teva (Teva) compr. (séc.) 100 25,55 7,00 4,17 7,00 b
  Co-Lisinopril Mylan (Mylan) compr. 100 27,10 7,37 4,39 7,37 b
  Co-Lisinopril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 98 26,70 7,28 4,33 7,42 b
  Co-Lisinopril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 30 12,38 2,76 1,66 9,20 b
  Co-Lisinopril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 28 12,04 2,65 1,59 9,46 b
  Zestoretic (AstraZeneca) compr. (séc.) 28 12,57 3,11 2,04 11,10 b
  Zestoretic (AstraZeneca) compr. (séc.) 56 20,36 8,17 6,53 14,58 b

périndopril 2 mg +
indapamide 0,625 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Coperindo (Teva) compr. (séc.) 100 28,73 7,76 4,62 7,76 b
  Perindapam (Sandoz) compr. (séc.) 90 28,64 7,74 4,60 8,60 b
  Preterax (Servier) compr. 90 31,07 8,32 4,95 9,24 b
  Perindapam (Sandoz) compr. (séc.) 30 13,86 3,28 1,97 10,93 b
  Preterax (Servier) compr. 30 15,88 3,97 2,38 13,23 b

périndopril 4 mg +
indapamide 1,25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Coperindo (Teva) compr. (séc.) 100 31,66 8,46 5,03 8,46 b
  Perindapam (Sandoz) compr. 90 31,58 8,44 5,02 9,37 b
  Coversyl Plus (Eutherapie) compr. 90 33,46 8,89 5,29 9,87 b
  Preterax (Servier) compr. 90 33,46 8,89 5,29 9,87 b
  Perindapam (Sandoz) compr. 30 15,16 3,72 2,23 12,40 b
  Coversyl Plus (Eutherapie) compr. 30 16,99 4,35 2,61 14,50 b
  Preterax (Servier) compr. 30 16,99 4,35 2,61 14,50 b

périndopril 8 mg +
indapamide 2,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Coversyl Plus (Eutherapie) compr. 90 43,60 11,30 6,71 12,55 b
  Preterax (Servier) compr. 90 43,60 11,30 6,71 12,55 b
  Coversyl Plus (Eutherapie) compr. 60 33,44 8,88 5,28 14,80 b
  Preterax (Servier) compr. 30 21,78 6,00 3,60 20,00 b

quinapril 10 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Accuretic (Pfizer) compr. (séc.) 28 10,14 1,99 1,20 7,10 b

quinapril 20 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Quinapril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 56 14,60 3,53 2,12 6,30 b
  Co-Quinapril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 100 23,42 6,51 3,88 6,51 b
  Co-Quinapril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 98 23,38 6,50 3,87 6,63 b
  Co-Quinapril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 30 10,24 2,02 1,21 6,73 b
  Co-Quinapril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 56 15,68 3,90 2,34 6,96 b
  Co-Quinapril EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 28 10,35 2,06 1,24 7,35 b
  Accuretic (Pfizer) compr. (séc.) 28 10,43 2,09 1,25 7,46 b

ramipril 5 mg +
hydrochlorothiazide 25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Ramipril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 100 28,65 7,74 4,61 7,74 b
  Co-Ramipril Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 50 16,60 4,22 2,53 8,44 b
  Tritazide (Sanofi-Aventis) compr. (séc.) 56 18,31 4,80 2,88 8,57 b
  Tritazide (Sanofi-Aventis) compr. (séc.) 28 13,08 3,01 1,80 10,75 b

zofénopril 30 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Zopranol Plus (Menarini) compr. (séc.) 28 25,42 25,42 25,42 90,78

     En haut de la page 

Nom de spécialité  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Principe actif  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Firme  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Parcourir les chapitres

Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique (C.B.I.P. ASBL)
c/o Campus Heymans Blok B 1er étage, De Pintelaan 185, 9000 Gent
numéro d’entreprise : 0408.045.049
http://www.cbip.be - redaction@cbip.be - Avertissement