Tableau comparatif des prix Un mot d’explication  

candésartan 8 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Candesartan Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 98 38,29 10,04 5,97 10,24 b
  Co-Candesartan Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b

candésartan 16 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Candesartan Plus HCT EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 98 34,97 9,24 5,50 9,42 b
  Co-Candesartan Apotex (Apotex) compr. (séc.) 98 34,97 9,24 5,50 9,42 b
  Co-Candesartan Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 98 34,96 9,24 5,50 9,42 b
  Co-Candesartan Teva (Teva) compr. (séc.) 98 34,96 9,24 5,50 9,42 b
  Co-Candesartan Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 56 24,73 6,81 4,05 12,16 b
  Atacand Plus (AstraZeneca) compr. (séc.) 98 46,29 11,94 7,10 12,18 b
  Candesartan Plus HCT EG (Eurogenerics) compr. (séc.) 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Co-Candesartan Apotex (Apotex) compr. (séc.) 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Co-Candesartan Sandoz (Sandoz) compr. (séc.) 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Co-Candesartan Teva (Teva) compr. (séc.) 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Atacand Plus (AstraZeneca) compr. (séc.) 56 30,01 8,06 4,80 14,39 b
  Atacand Plus (AstraZeneca) compr. (séc.) 28 20,37 5,52 3,31 19,71 b

éprosartan 600 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Teveten Plus (Abbott Products) compr. 98 64,33 14,50 9,60 14,79 b
  Teveten Plus (Abbott Products) compr. 28 27,25 7,41 4,41 26,46 b

irbésartan 150 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Aprovel (Sanofi-Aventis) compr. 28 28,29 7,66 4,56 27,35 b

irbésartan 300 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Aprovel (Sanofi-Aventis) compr. 98 98,19 14,50 9,60 14,79 b
  Co-Aprovel (Sanofi-Aventis) compr. 28 39,67 10,37 6,16 37,03 b

irbésartan 300 mg +
hydrochlorothiazide 25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Aprovel (Sanofi-Aventis) compr. 98 98,19 14,50 9,60 14,79 b
  Co-Aprovel (Sanofi-Aventis) compr. 28 39,67 10,37 6,16 37,03 b

losartan 50 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Losartan Teva (Teva) compr. (séc.) 98 26,86 7,31 4,35 7,45 b
  Co-Losartan Sandoz (Sandoz) compr. 98 26,92 7,33 4,36 7,47 b
  Losartan Plus EG (Eurogenerics) compr. 98 28,07 7,60 4,52 7,75 b
  Loortan Plus (MSD) compr. 98 33,98 9,01 5,36 9,19 b
  Co-Losartan Apotex (Apotex) compr. 98 35,29 9,32 5,54 9,51 b
  Co-Losartan Sandoz (Sandoz) compr. 56 20,45 5,54 3,33 9,89 b
  Losartan Plus EG (Eurogenerics) compr. 56 20,47 5,55 3,33 9,91 b
  Cozaar Plus (MSD) compr. 98 37,40 9,82 5,84 10,02 b
  Co-Losartan Apotex (Apotex) compr. 56 22,86 6,40 3,81 11,42 b
  Cozaar Plus (MSD) compr. 56 24,22 6,68 3,98 11,92 b
  Co-Losartan Sandoz (Sandoz) compr. 28 14,25 3,40 2,04 12,14 b
  Loortan Plus (MSD) compr. 28 14,27 3,41 2,05 12,17 b
  Losartan Plus EG (Eurogenerics) compr. 28 14,27 3,41 2,05 12,17 b
  Cozaar Plus (MSD) compr. 28 16,06 4,03 2,42 14,39 b

losartan 100 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Losartan Plus EG (Eurogenerics) compr. 98 32,53 8,66 5,15 8,83 b
  Loortan Plus (MSD) compr. 98 33,98 9,01 5,36 9,19 b

losartan 100 mg +
hydrochlorothiazide 25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Losartan Teva (Teva) compr. 98 26,86 7,31 4,35 7,45 b
  Co-Losartan Sandoz (Sandoz) compr. 98 26,92 7,33 4,36 7,47 b
  Losartan Plus EG (Eurogenerics) compr. Forte (séc.) 98 28,69 7,75 4,61 7,90 b
  Loortan Plus (MSD) compr. Forte 98 34,65 9,17 5,45 9,35 b
  Co-Losartan Apotex (Apotex) compr. 98 36,00 9,49 5,64 9,68 b
  Cozaar Plus (PI-Pharma) compr. Forte 98 58,57 14,50 8,83 14,79 b
  Cozaar Plus (MSD) compr. Forte 98 58,57 14,50 8,83 14,79 b

olmésartan 20 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Belsar Plus (Menarini) compr. 98 63,24 14,50 9,49 14,79 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 98 63,24 14,50 9,49 14,79 b
  Belsar Plus (Menarini) compr. 28 26,86 7,31 4,35 26,10 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 28 26,86 7,31 4,35 26,10 b

olmésartan 20 mg +
hydrochlorothiazide 25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Belsar Plus (Menarini) compr. 98 63,24 14,50 9,49 14,79 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 98 63,24 14,50 9,49 14,79 b
  Belsar Plus (Menarini) compr. 28 26,86 7,31 4,35 26,10 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 28 26,86 7,31 4,35 26,10 b

olmésartan 40 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Belsar Plus (Menarini) compr. 98 76,40 14,50 9,60 14,79 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 98 76,40 14,50 9,60 14,79 b
  Belsar Plus (Menarini) compr. 28 31,58 8,44 5,02 30,14 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 28 31,58 8,44 5,02 30,14 b

olmésartan 40 mg +
hydrochlorothiazide 25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Belsar Plus (Menarini) compr. 98 76,40 14,50 9,60 14,79 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 98 76,40 14,50 9,60 14,79 b
  Belsar Plus (Menarini) compr. 28 31,58 8,44 5,02 30,14 b
  Olmetec Plus (Sankyo) compr. 28 31,58 8,44 5,02 30,14 b

telmisartan 40 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Micardis Plus (Boehringer Ingelheim) compr. 28 28,68 7,75 4,61 27,67 b
  Kinzalkomb (Bayer) compr. 28 29,40 7,92 4,71 28,28 b

telmisartan 80 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Kinzalkomb (Bayer) compr. 98 95,01 14,50 9,60 14,79 b
  Micardis Plus (Boehringer Ingelheim) compr. 98 92,26 14,50 9,60 14,79 b
  Kinzalkomb (Bayer) compr. 56 57,81 11,60 7,70 20,71 b
  Micardis Plus (Boehringer Ingelheim) compr. 56 60,41 11,60 7,70 20,71 b
  Micardis Plus (Boehringer Ingelheim) compr. 28 40,29 10,51 6,25 37,53 b
  Kinzalkomb (Bayer) compr. 28 41,40 10,78 6,41 38,50 b

telmisartan 80 mg +
hydrochlorothiazide 25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Kinzalkomb (Bayer) compr. 98 95,01 14,50 9,60 14,79 b
  Micardis Plus (Boehringer Ingelheim) compr. 98 92,26 14,50 9,60 14,79 b
  Kinzalkomb (Bayer) compr. 56 57,81 11,60 7,70 20,71 b
  Micardis Plus (Boehringer Ingelheim) compr. 56 56,17 11,60 7,70 20,71 b
  Micardis Plus (Boehringer Ingelheim) compr. 28 40,29 10,51 6,25 37,53 b
  Kinzalkomb (Bayer) compr. 28 41,40 10,78 6,41 38,50 b

valsartan 80 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Valsartan EG (Eurogenerics) compr. 98 27,94 7,57 4,51 7,72 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 98 27,92 7,57 4,50 7,72 b
  Co-Valsartan Teva (Teva) compr. 28 12,06 2,66 1,59 9,50 b
  Co-Valsartan EG (Eurogenerics) compr. 28 12,15 2,68 1,61 9,57 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 56 20,54 5,58 3,35 9,96 b
  Co-Diovane (Novartis Pharma) compr. 56 20,57 5,59 3,35 9,98 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Mylan (Mylan) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Teva (Teva) compr. 98 38,29 10,04 5,97 10,24 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 56 24,37 6,72 4,00 12,00 b
  Co-Valsartan Apotex (Apotex) compr. 56 24,37 6,72 4,00 12,00 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 14 9,97 1,94 1,16 13,85 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 28 15,61 3,88 2,33 13,85 b
  Co-Valsartan Apotex (Apotex) compr. 28 15,61 3,88 2,33 13,85 b
  Co-Valsartan Mylan (Mylan) compr. 28 15,61 3,88 2,33 13,85 b

valsartan 160 mg +
hydrochlorothiazide 12,5 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Valsartan EG (Eurogenerics) compr. 98 31,85 8,50 5,06 8,67 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 98 31,83 8,50 5,06 8,67 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Apotex (Apotex) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Mylan (Mylan) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Teva (Teva) compr. 98 38,29 10,04 5,97 10,24 b
  Co-Diovane (Novartis Pharma) compr. 98 42,24 10,98 6,52 11,20 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 56 24,37 6,72 4,00 12,00 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 56 24,73 6,81 4,05 12,16 b
  Co-Valsartan Teva (Teva) compr. 28 15,54 3,85 2,31 13,75 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 14 9,97 1,94 1,16 13,85 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 28 15,61 3,88 2,33 13,85 b
  Co-Valsartan Mylan (Mylan) compr. 28 15,61 3,88 2,33 13,85 b
  Co-Valsartan EG (Eurogenerics) compr. 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Co-Diovane (Novartis Pharma) compr. 28 18,75 4,96 2,98 17,71 b

valsartan 160 mg +
hydrochlorothiazide 25 mg (oral)
  EEN   Quantité Prix (en €) Tick. mod. ordinaire (€) Tick. mod. préfer.(€) Index Remb. réf. INAMI
  Co-Valsartan EG (Eurogenerics) compr. 98 31,85 8,50 5,06 8,67 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 98 31,83 8,50 5,06 8,67 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Apotex (Apotex) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Mylan (Mylan) compr. 98 37,67 9,89 5,88 10,09 b
  Co-Valsartan Teva (Teva) compr. 98 38,29 10,04 5,97 10,24 b
  Co-Diovane (Novartis Pharma) compr. 98 42,24 10,98 6,52 11,20 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 56 24,37 6,72 4,00 12,00 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 56 24,73 6,81 4,05 12,16 b
  Co-Valsartan Teva (Teva) compr. 28 15,54 3,85 2,31 13,75 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 14 9,97 1,94 1,16 13,85 b
  Co-Valsartan ABDI (3DDD) compr. 28 15,61 3,88 2,33 13,85 b
  Co-Valsartan Mylan (Mylan) compr. 28 15,61 3,88 2,33 13,85 b
  Co-Valsartan EG (Eurogenerics) compr. 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Co-Valsartan Sandoz (Sandoz) compr. 28 15,83 3,95 2,37 14,10 b
  Co-Diovane (Novartis Pharma) compr. 28 18,75 4,96 2,98 17,71 b

     En haut de la page 

Nom de spécialité  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Principe actif  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Firme  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 
Parcourir les chapitres

Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique (C.B.I.P. ASBL)
c/o Campus Heymans Blok B 1er étage, De Pintelaan 185, 9000 Gent
numéro d’entreprise : 0408.045.049
http://www.cbip.be - redaction@cbip.be - Avertissement