Sélections
Douleur et fièvre, pathologies ostéo-articulaires
*Pour les patients souffrant de douleurs chroniques, le remboursement de certains analgésiques est possible avec le système de remboursement selon le Chapitre IV des médicaments (contrôle a priori, catégorie b, valable à vie), voir Folia de janvier 2022.
Motivation
Indication | ||||
Fièvre | Douleur aigue | Douleur nociceptive chronique (première étape) | ||
Critères de sélection | Efficacité | ++ | ++ | ++ |
Sécurité | + | + | + | |
Facilité d'emploi | + | + | + | |
Coût | + | + | + | |
Consensus d'experts |
Posologie
En cas d'insuffisance rénale
Couper et broyer
Précautions d’utilisation
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Les rubriques ci-dessous concernent le groupe médicamenteux auquel appartient le médicament décrit ici, si elles sont disponibles dans le Répertoire Commenté des Médicaments.
Tableau de prix
| ||||||||
compr. (séc. non quantit.) | ||||||||
100 x 500 mg | 7,45 € | |||||||
compr. (séc. quantit.) | ||||||||
30 x 1 g | 6,59 € | |||||||
90 x 1 g | 10,11 € | |||||||
90 x 1 g | 9,33 € | |||||||
compr. efferv. | ||||||||
32 x 500 mg | 4,75 € | |||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) | ||||||||
20 x 1 g | 5,50 € | |||||||
susp. (pdr, sachet) | ||||||||
60 x 1 g | 8,83 € |
| ||||||||
compr. | ||||||||
20 x 500 mg | 4,34 € | |||||||
30 x 500 mg | 5,95 € | |||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) Forte | ||||||||
10 x 1 g | 3,77 € | |||||||
16 x 1 g | 5,85 € | |||||||
32 x 1 g | 10,50 € | |||||||
50 x 1 g | 14,11 € | |||||||
100 x 1 g | 25,56 € | |||||||
gél. Caps Forte | ||||||||
8 x 1 g | 4,00 € | |||||||
40 x 1 g | 17,37 € | |||||||
compr. orodisp. Odis | ||||||||
16 x 500 mg | 5,06 € | |||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) | ||||||||
20 x 500 mg | 5,75 € | |||||||
40 x 500 mg | 10,25 € | |||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) Forte | ||||||||
8 x 1 g | 3,78 € | |||||||
20 x 1 g | 8,99 € | |||||||
40 x 1 g | 16,04 € | |||||||
gran. (sachet) Instant Fruits rouges | ||||||||
20 x 500 mg | 6,53 € | |||||||
gran. (sachet) Instant Forte Fruits rouges | ||||||||
10 x 1 g | 5,30 € |
| ||||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) Forte | ||||||||
40 x 1 g | 16,04 € |
| ||||||||
compr. pellic. (séc. non quantit.) Forte | ||||||||
32 x 1 g | 8,94 € | |||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) Forte | ||||||||
20 x 1 g | 7,88 € | |||||||
40 x 1 g | 14,12 € |
| ||||||||
compr. pellic. (séc. quantit.) Fasttabs | ||||||||
60 x 500 mg | 11,26 € | |||||||
compr. (séc. quantit.) | ||||||||
50 x 1 g | 8,34 € |
| ||||||||
compr. (séc. quantit.) | ||||||||
30 x 500 mg | 4,43 € | |||||||
100 x 500 mg | 8,09 € | |||||||
10 x 1 g | 2,47 € | |||||||
30 x 1 g | 7,42 € | |||||||
60 x 1 g | 8,75 € | |||||||
100 x 1 g | 10,48 € |
| ||||||||
compr. pellic. (séc. quantit.) | ||||||||
30 x 500 mg | 4,43 € | |||||||
100 x 500 mg | 11,83 € | |||||||
120 x 500 mg | 8,82 € | |||||||
compr. pellic. (séc. quantit.) Forte | ||||||||
10 x 1 g | 3,26 € | |||||||
30 x 1 g | 8,54 € | |||||||
60 x 1 g | 14,69 € | |||||||
100 x 1 g | 17,12 € | |||||||
120 x 1 g | 11,68 € | |||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) | ||||||||
20 x 500 mg | 4,07 € | |||||||
40 x 500 mg | 7,24 € | |||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) Forte | ||||||||
20 x 1 g | 7,81 € | |||||||
40 x 1 g | 13,93 € | |||||||
gran. (sachet) Instant Vanille Fraise | ||||||||
20 x 500 mg | 5,67 € | |||||||
gran. (sachet) Instant Forte Cappuccino | ||||||||
10 x 1 g | 4,59 € |
| ||||||||
compr. efferv. | ||||||||
40 x 500 mg | 7,09 € |
| ||||||||
compr. (séc. quantit.) | ||||||||
30 x 1 g | 7,42 € | |||||||
60 x 1 g | 8,75 € | |||||||
120 x 1 g | 11,30 € | |||||||
compr. efferv. (séc. quantit.) | ||||||||
32 x 1 g | 7,46 € |
| ||||||||
compr. | ||||||||
30 x 500 mg | 3,87 € | |||||||
100 x 500 mg | 8,09 € | |||||||
compr. pellic. (séc. quantit.) Fasttabs | ||||||||
30 x 500 mg | 4,33 € | |||||||
compr. (séc. quantit.) | ||||||||
10 x 1 g | 2,41 € | |||||||
30 x 1 g | 6,72 € | |||||||
60 x 1 g | 10,65 € | |||||||
90 x 1 g | 13,03 € | |||||||
100 x 1 g | 14,48 € | |||||||
120 x 1 g | 11,46 € |
| ||||||||
sirop sol. Enfant | ||||||||
200 ml 160 mg / 5 ml | 9,21 € | |||||||
supp. Adulte | ||||||||
12 x 500 mg | 5,58 € |
alternative équivalente: paracétamol 500 mg comprimé (or.)
Préparations magistrales
Composition
Paracétamol 500 mg à 1 g.
Prix
Remboursement conditionnel*.
Remarques:
*Remboursée si la préparation est utilisée pour le traitement des algies chroniques, moyennant une autorisation du médecin-conseil (le numéro d’attestation doit figurer sur l’ordonnance):
La demande de remboursement doit être adressée par lettre au médecin-conseil de la mutuelle; elle indique:
L’autorisation est valable pour 12 mois et peut être renouvelée.
La durée de conservation et la préservation
12 mois, température entre 15°C et 25°C.